
| 06.12 | 久須美小学校を東光寺に開校 |
| 07.12 | 小岩井小学校開校 |
| 11.04 | 久須美小学校を小瀬戸に移転 |
| 13.初頭 | 小岩井小学校と合併し、高麗郡久須美小瀬戸小岩井連合公立久須美小学校と改称 |
| 19.04 | 飯能尋常小学校飯能分校と改称 |
| 11.04 | 学校給食開始6学級認可(児童数195人) |
| 16.04 | 国民学校令施行に伴い飯能町立第二国民学校と改称(児童数159人) |
| 22.04 | 学制改革に伴い飯能町立飯能第二小学校と改称(児童数237人) |
| 30.01 | 市制施行に伴い飯能市立飯能第二小学校と改称(児童数189人) |
| 49.02 | 開校百年祭祝賀式(校旗作成・校歌制定・記念碑建立) |
| 57.12 | 学校用地造成工事完成 |
| 59.05 | 現校舎落成式挙行(児童数141人) |
| 59.07 | プール完成 |
| 60.09 | 屋内運動場完成 |
| 11.04 | 平成11・12年度体力向上推進校(県教委委嘱) |
| 18.04 | 小中連携推進事業研究協力校(県教委指定) |
| 21.01 | 校庭整地完了 |
| 23.04 | 原市場共同調理場にて給食開始 |
| 29.09 | トイレ改修完了(洋式・完全ドライ化) |

| 令和4年度 児童数・家庭数 |
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 2年 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 3年 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4年 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5年 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| 6年 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 計 | 19 | 16 | 35 | 28 |
令和4年4月1日現在