令和7年度 児童数・家庭数 | ||||
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 5 |
2 |
7 |
4 |
2 | 1 |
1 |
2 | 1 |
3 | 6 |
2 |
8 |
5 |
4 | 6 |
5 |
11 |
8 |
5 | 4 |
4 |
8 |
7 |
6 | 4 |
5 |
9 |
9 |
くりのみ | 4 |
0 | 4 |
3 |
計 | 30 |
19 |
49 |
37 |
令和6年度 児童数・家庭数 | ||||
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 0 |
1 |
1 |
1 |
2 | 5 |
1 |
6 | 4 |
3 | 4 |
1 |
5 |
4 |
4 | 2 |
3 |
5 |
41 |
5 | 2 |
2 |
4 |
4 |
6 | 3 |
2 |
5 |
5 |
くりのみ | 3 |
2 | 5 |
3 |
計 | 19 |
12 |
31 |
24 |
令和5年度 児童数・家庭数 | ||||
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 5 |
1 |
6 |
4 |
2 | 4 |
1 |
5 |
4 |
3 | 2 |
3 |
5 |
4 |
4 | 2 |
2 |
4 |
1 |
5 | 3 |
3 |
6 |
6 |
6 | 6 |
2 |
8 |
8 |
くりのみ | 3 |
1 | 4 |
1 |
計 | 25 |
13 |
38 |
28 |
令和4年度 児童数・家庭数 | ||||
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 4 |
1 |
5 |
4 |
2 | 1 |
2 |
3 |
1 |
3 | 3 |
2 |
5 |
2 |
4 | 3 |
3 |
6 |
5 |
5 | 6 |
2 |
8 |
8 |
6 | 4 |
2 |
6 |
6 |
くりのみ | 2 |
1 | 3 |
1 |
計 | 23 |
13 |
36 |
27 |
令和3年度 児童数・家庭数 | ||||
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
4 | 6 | 1 | 7 | 7 |
5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
くりのみ | 1 | 1 | 2 | 0 |
計 | 18 | 10 | 28 | 20 |
令和2年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | 5 | 2 | 7 | 7 |
4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
計 | 15 | 8 | 23 | 18 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
2 | 5 | 2 | 7 | 6 |
3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | 5 | 2 | 7 | 7 |
計 | 18 | 8 | 26 | 21 |
平成30年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 5 | 2 | 7 | 5 |
2 | 5 | 1 | 6 | 3 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | 5 | 2 | 7 | 7 |
6 | 4 | 3 | 7 | 7 |
計 | 21 | 9 | 30 | 25 |
平成29年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | 4 | 2 | 6 | 5 |
5 | 4 | 3 | 7 | 7 |
6 | 5 | 3 | 8 | 8 |
計 | 20 | 10 | 30 | 24 |
平成28年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
4 | 4 | 3 | 7 | 7 |
5 | 4 | 3 | 7 | 7 |
6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
計 | 16 | 16 | 32 | 28 |
平成27年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | 4 | 3 | 7 | 4 |
3 | 5 | 3 | 8 | 7 |
4 | 4 | 3 | 7 | 5 |
5 | 1 | 5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 7 | 13 | 13 |
計 | 22 | 23 | 44 | 36 |
平成26年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
2 | 6 | 3 | 9 | 5 |
3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
4 | 1 | 6 | 7 | 5 |
5 | 6 | 7 | 14 | 14 |
6 | 11 | 5 | 16 | 14 |
計 | 32 | 26 | 59 | 45 |
平成25年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 6 | 3 | 9 | 5 |
2 | 4 | 2 | 6 | 3 |
3 | 1 | 7 | 8 | 5 |
4 | 6 | 7 | 13 | 12 |
5 | 11 | 5 | 16 | 14 |
6 | 5 | 12 | 17 | 17 |
計 | 33 | 36 | 69 | 56 |
平成24年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
2 | 2 | 7 | 9 | 6 |
3 | 6 | 6 | 12 | 9 |
4 | 11 | 5 | 16 | 14 |
5 | 5 | 13 | 18 | 18 |
6 | 6 | 5 | 11 | 11 |
計 | 34 | 38 | 72 | 61 |
平成23年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 2 | 7 | 9 | 6 |
2 | 6 | 6 | 12 | 8 |
3 | 11 | 5 | 16 | 13 |
4 | 5 | 13 | 18 | 15 |
5 | 6 | 5 | 11 | 9 |
6 | 17 | 7 | 24 | 24 |
計 | 47 | 43 | 90 | 75 |
平成22年度 児童数・家庭数 |
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 |
1 | 6 | 6 | 12 | 7 |
2 | 10 | 5 | 15 | 10 |
3 | 7 | 13 | 20 | 13 |
4 | 5 | 5 | 10 | 6 |
5 | 16 | 8 | 24 | 23 |
6 | 10 | 14 | 24 | 24 |
計 | 54 | 51 | 105 | 83 |